◀ 返回数据资源列表
法人库_企业基本信息
4860 次浏览| 3 次收藏
资源摘要
法人库_企业基本信息
数据结构
|
库表信息
| 信息项名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据长度 | 是否对社会开放 | 开放条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主键id | id | 字符串型 C | 36 | 1 | 依申请共享 |
| 企业名称 | comp_name | 字符串型 C | 200 | 1 | 依申请共享 |
| 人员规模 | staffnumrange | 字符串型 C | 200 | 1 | 依申请共享 |
| 注册号 | regnumber | 字符串型 C | 31 | 1 | 依申请共享 |
| 注册资本 | regcapital | 字符串型 C | 50 | 1 | 依申请共享 |
| 注册地址 | reglocation | 字符串型 C | 255 | 1 | 依申请共享 |
| 行业 | industry | 字符串型 C | 1000 | 1 | 依申请共享 |
| 经营范围 | businessscope | 字符串型 C | 1000 | 1 | 依申请共享 |
| 组织机构代码 | orgnumber | 字符串型 C | 30 | 1 | 依申请共享 |
| 企业状态 | regstatus | 字符串型 C | 10 | 1 | 依申请共享 |
| 成立日期 | estiblishtime | 日期时间型 T | 0 | 1 | 依申请共享 |
| 法人 | legalpersonname | 字符串型 C | 50 | 1 | 依申请共享 |
| 经营结束时间 | totime | 日期时间型 T | 0 | 1 | 依申请共享 |
| 企业类型 | companyorgtype | 字符串型 C | 120 | 1 | 依申请共享 |
| 邮箱 | 字符串型 C | 50 | 1 | 依申请共享 | |
| 网址 | websitelist | 字符串型 C | 255 | 1 | 依申请共享 |
| 企业联系方式 | phonenumber | 字符串型 C | 255 | 1 | 依申请共享 |
相关数据目录
- 【市农业农村局】 财政贴息情况信息 2025-05-08
- 【市教育局】 2022年教育事业发展统计公报 2026-08-17
- 【市市场监督管理局】 特种设备普查阶段工作情况通报 2025-05-08
- 【市发展和改革委员会】 2023年11月份主要经济指标... 2025-05-08
- 新闻网站
- 市委部门
- 市政府部门
- 其他部门
- 县(市、区)
关于我们
|
联系我们
|
网站导航
|
版权声明
|
隐私政策
|
友情链接
|
服务条款
|
操作指南
主办单位:晋城市人民政府 | 承办单位:晋城市数据局 |
晋ICP备05001036号 公网安备 14050002000001号 网站标识码:1405000006


